Материалы | Изображение | Описание | Цена | Дополнительная информация |
Алюминий | Высокое соотношение прочности и веса | $ | ||
Нержавеющая сталь | Хорошая коррозионная стойкость + высокая твердость | $$$$ | ||
Сталь | Хорошая обрабатываемость + отличная электропроводность | $$$ | ||
Латунь | Хорошая обрабатываемость + отличная электропроводность | $$ | ||
Медь | >99.3% Чистота + превосходная электропроводность | $$ | ||
Титан | Устойчивость к коррозии + высокая прочность на разрыв | $$$$$ |
Материалы | Изображение | Описание | Цена | Дополнительная информация |
ABS |
Высокая стабильность + простота обработки | |||
POM (Delrin) | Низкое трение + высокая жесткость | |||
PC (поликарбонат) | Высокая ударопрочность + высокая прозрачность | $$$ | ||
PA (нейлон) | Высокая химическая и термическая стойкость + Высокая стойкость к истиранию и износу | $$ | ||
ПММА (акрил) | Высокая прозрачность + хорошая химическая стабильность | $ | ||
PEEK | Высокопроизводительный термопласт, очень высокая прочность, термическая и химическая стойкость. | $$ | ||
PP (полипропилен) | Отличная химическая стойкость. Имеются безопасные для пищевых продуктов сорта. | $ | ||
ПЭ (полиэтилен) | Отличное соотношение прочности и веса, ударопрочность и устойчивость к атмосферным воздействиям. |
Материалы | Изображение | Описание | Цена | Дополнительная информация |
Алюминий | Высокая обрабатываемость и пластичность, хорошее соотношение прочности и веса. | $ | ||
Инструментальная сталь | Высокая твердость и жесткость, устойчивость к истиранию. | $$$ |
Материалы | Изображение | Описание | Цена | Дополнительная информация |
ABS | Высокая стабильность + простота обработки | $$ | ||
POM (Delrin) | Низкое трение + высокая жесткость | $$ | ||
PC (поликарбонат) | Высокая ударопрочность + высокая прозрачность | $$$ | ||
PA (нейлон) | Высокая химическая и термическая стойкость + Высокая стойкость к истиранию и износу | $$ | ||
ПММА (акрил) | Высокая прозрачность + хорошая химическая стабильность | Высокая прозрачность + хорошая химическая стабильность | ||
PEEK | Высокопроизводительный термопласт, очень высокая прочность, термическая и химическая стойкость. | $$ | ||
PP (полипропилен) | Отличная химическая стойкость. Имеются безопасные для пищевых продуктов сорта. | $ | ||
ПЭ (полиэтилен) | Отличное соотношение прочности и веса, ударопрочность и устойчивость к атмосферным воздействиям. | $$ |
Материалы | Изображение | Описание | Цена | Дополнительная информация |
Алюминий | Высокое соотношение прочности и веса\ Аэрокосмические компоненты | $ | ||
Медь | >99.3% Чистота + превосходная электропроводность | $$$$ | ||
Нержавеющая сталь | Хорошая коррозионная стойкость + высокая твердость | $$ | ||
Сталь | Хорошая обрабатываемость + отличная электропроводность | $ |
Материалы | Изображение | Описание | Цена | Дополнительная информация |
Нейлон | Высокая химическая и термическая стойкость + Высокая стойкость к истиранию и износу | |||
ABS | Высокая стабильность + простота обработки | $ | ||
PLA | Высокая жесткость, хорошая детализация, доступная цена. | $ | / | |
Смола | Высокая детализация и гладкая поверхность, прототипирование под давлением. | $$ | / |
Наши сотрудники порекомендуют вам подходящие материалы из богатого ассортимента металлических и пластиковых материалов различных цветов, наполнителей и твердости. Каждый материал, который мы используем, поступает от надежных поставщиков и тщательно проверяется, чтобы убедиться, что он подходит для различных видов производства, от литья пластмассы под давлением до изготовления листового металла.
Вам гарантирована низкая стоимость 30% и конкурентоспособные цены, чтобы помочь вам уладить вопрос с материалами и начать проект.
Помимо собственной фабрики, у нас тысячи поставщиков, что позволяет поддерживать стабильные поставки материалов.
Каждый наш материал имеет сертификат соответствия, что гарантирует отличное качество ваших деталей.
Креативные инженеры и техники с радостью помогут и порекомендуют подходящий для вас материал.
Китай обладает комплексной системой промышленной цепи и является крупнейшей в мире производственной базой. Наша компания расположена в Сучжоу, крупнейшем промышленном городе мира, всего в 20 км от Шанхая. Если вы хотите использовать развитую промышленную цепочку и мощный производственный потенциал Китая для снижения производственных затрат, мы можем наладить тесное сотрудничество. Разумеется, если у вас есть другие намерения, мы также приветствуем любую взаимовыгодную модель делового сотрудничества и с нетерпением ждем ваших предложений. Мы также искренне приглашаем Вас посетить нас на месте. Если Вам нужна дополнительная информация или Вы хотите обсудить вопросы сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь к нам по электронной почте в любое время: [email protected]. Мы надеемся на установление с Вами долгосрочного стратегического партнерства
Политика конфиденциальности
Условия использования сайта
Copyright © 2023 shared-factory